Descrizione del prodotto
filo di acciaio ad alto tenore di carbonio ad alto tenore di carbonio della molla di 3mm
Applicazione
Il filo di acciaio ad alto tenore di carbonio della molla è Usato per il materasso, molle, per il gancio
Standard
Grado d'acciaio | acciaio ad alto tenore di carbonio, 45#, 60#, 65#, 70#, ect | |||
Standard | ASTM, BACCANO, GB | |||
Formato | il disegno del cliente è Disponibile | |||
Lega oppure no | Non legato | |||
Particolari impaccanti | Rotolare o come il requisito del cliente |
Specifica
Filo di acciaio ad alto tenore di carbonio | |||||
diametro di collegare (millimetri) | Resistenza alla trazione (² Di N/mm) | ||||
Grado B | Grado C | Grado D | |||
0.20 | 2150-2550 | 2400-2790 | 2690-3090 | ||
0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 | ||
0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 | ||
0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 | ||
0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | ||
0.60 | 1760-2160 | 2110-2550 | 2450-2840 | ||
0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 | ||
0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 | ||
1.00 | 1600-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 | ||
1.20 | 1620-1910 | 1910-2250 | 2250-2550 | ||
1.40 | 1620-1910 | 1860-2110 | 2150-2450 | ||
1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 | ||
1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 | ||
2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 | ||
2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 | ||
3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 | ||
4.00 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 | ||
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 | ||
6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 | ||
7.00 | 1170-1420 | 1370-1570 | |||
8.00 | 1170-1420 | 1370-1570 | |||
9.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | |||
10.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | |||
11.00 | 1080-1270 | 1270-1470 | |||
12.00 | 1080-1270 | 1270-1470 | |||
13.00 | 1030-1220 | 1220-1420 |
Processo di produzione
Pacchetto
Circa noi
CAVO D'ACCIAIO CO DELLO ZHEJIANG WANSHENG YUNHE., Srl stabilita in 1958, situato nella città Di Hangzhou, è Uno del piombo Fornitore Per il filo e filo di acciaio galvanizzato, filo di acciaio & Filo placcato di alluminio per i cavi & Industria di comunicazione in Cina Intorno a più Di 60 anni. Egualmente è Tasto nazionale che supporta l'impresa alta tecnologia. La capacità Di produzione attualmente oltre 30.000 tonnellate all'anno. Ora abbiamo un capitale registrato di 200 milione RMB e coperture un una superficie di 37 mila metri quadri. La nostra azienda ha raggiunto le certificazioni del sistema dell'ambiente di certificazioni del sistema di gestione di qualità Di iso 9001 e di qualità Di iso 14001
La nostra azienda's " Yunhe'' prodotti di marca come segue: Il collegare ed il filo d'acciaio galvanizzati di memoria per l'acciaio di alluminio del conduttore hanno rinforzato (ACSR)per le righe, i pali o le torrette di trasporto di energia, Il filo di acciaio ed il filo galvanizzati, fosfatano il filo di acciaio per cavo di fibra ottica, filo di acciaio della molla del carbonio, Filo & Filo di acciaio placcati di alluminio , Filo di acciaio galvanizzato per il cavo dell'armatura
FAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbricaQ: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantitàQ: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasportoQ: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con come qui sotto: