Catena del nastro della rete metallica del trasportatore con ISO9001 (OEM)

Descrizione del prodotto Catena della cinghia della rete metallica del trasportatore con ISO9001 (OEM)1. Possediamo la tecnologia professionale ed avanzata,- strumenti a

Featured Products

Descrizione del prodotto

Catena della cinghia della rete metallica del trasportatore con ISO9001 (OEM)

1. Possediamo la tecnologia professionale ed avanzata,
- strumenti analitici
- instrumen per la lunghezza chain di misurazione
- tester di durezza
- metalloscope
- spingere fuori dal tester della forza
- 100 tonnellate del materiale di quipment universale di collaudo
- alta strumentazione della prova di fatica di frequenza

2. Molti generi di catene, di ruote dentate, di pulegge, di accoppiamenti e di cespugli del cono sono forniti dal TAI.
La nostra alta idea è,
- migliore qualità
- migliore disegno
- migliore servce
Impaccando secondo le richieste dei clienti


Particolare del pacchetto:

Conveyor Wire Mesh Belt Chain with ISO9001 (OEM)

Profilo di azienda:
Conveyor Wire Mesh Belt Chain with ISO9001 (OEM)
Scegliere il TAI
1. Il TAI con la strumentazione specializzata di CNC, la tecnologia avanzata e la strumentazione perfetta di controllo producono tutti i generi di catene, di ruote dentate e di altre apparecchiature di trasmissione che possono fare la fiducia dei clienti. L'azienda poiché la sua istituzione ha passato ISO9001 ed altre certificazioni

2. “alta qualità, alto beneficio, alti livelli„ per cantare più integrated nel mondo. Aderendo “al servizio di buona fede ai clienti„ purposes, da essere per servizio after-sales, ogni bit molto attentamente si collega, TAI fornirà il servizio più intimo e più completo

3. “fare fronte alla richiesta dei clienti, fino a che la soddisfazione dei clienti„ non sia il nostro obiettivo dall'inizio a rivestimento, migliore innovazione e la migliore cooperazione può creare il migliore TAI per assistere il mondo. Lasciarli lavorano insieme, per creare un migliore futuro con a vicenda.

Accogliere favorevolmente il contatto per più particolare


Ava Gao (vendite)
Industrie Tran-Automatiche Co., limitate
Centro del fiume dell'oro 716, no. 88 Shishan Rd.,
Nuovo distretto, Suzhou, Repubblica popolare cinese. P.C.: 215011
Telefono: 0086-512-65830037/15862544283
Fax: 0086-512-65529992
www.tran-auto.com

ANSI
Chain No.
P G L F W T h4 d4
mm mm mm mm mm mm Mm mm
*06BWK2F1 9.525 17.70 9.525 19.05 28.50 1.30 6.70 4.10
08AWA2F2 12.700 23.00 12.700 25.40 35.60 1.50 7.90 3.60
08BWA2F4 12.700 24.00 12.700 25.40 36.40 1.60 8.90 4.30
08BWA1F1 12.700 23.30 - 27.40 38.80 1.60 8.00 4.30
08BWA1F6 12.700 24.00 - 25.40 38.80 1.60 8.90 6.60
08BWA2F6 12.700 25.00 12.500 26.00 35.60 1.60 8.90 4.50
08BWK2F2 12.700 23.20 12.700 28.40 42.60 3.00 8.50 5.40
08BWK2F3 12.700 23.20 12.700 32.00 43.60 1.60 10.00 4.50
08BWK2F4 12.700 24.00 12.700 25.40 36.40 1.60 8.90 4.30
08BWK2F5 12.700 24.20 12.700 23.95 34.95 1.55 8.75 4.30
428HWK1 12.700 23.3 - 38.00 56.40 2.42 11.00 5.50
10AWK1F1 15.875 28.80 - 31.75 46.00 2.03 10.30 8.20
10AWK1F2 15.875 30.00 - 31.75 46.00 2.03 10.30 5.20
10BWA2F2 15.875 28.36 15.76 30.40 39.80 1.60 10.50 5.20
10BWK2F2 15.875 28.36 15.76 30.40 39.80 1.60 10.50 5.20
10BWK2F3 15.875 29.90 15.88 31.59 45.59 1.60 10.50 5.30
12AWA2F1 19.050 34.65 19.05 38.10 56.40 2.42 11.91 6.35
12AHWK2F1 19.050 34.65 19.05 40.60 59.00 3.25 11.90 5.50
12BWA1F2 19.050 34.05 - 38.10 26.20 1.85 13.46 5.50
12BWA2F2 19.050 34.90 19.00 35.00 50.60 1.85 12.00 6.20
12BWA2F3 19.050 30.00 20.00 37.40 53.00 1.85 12.00 6.10
12BWA2F5 19.050 30.00 20.00 39.60 55.30 1.85 14.00 M6
12BWA2F6 19.050 30.00 20.00 38.60 57.00 1.85 13.46 6.20
12BWK1F1 19.050 34.05 - 38.10 52.40 1.85 13.46 8.50
12BWK2F7 19.050 34.90 19.00 35.00 55.40 1.85 12.20 6.40

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore